トップ > マージン率
MARGIN RATE
マージン率
改正労働者派遣法に基づき、マージン率等について公開します。
労働者派遣事業マージン率
worker dispatch business margin rate
派遣労働者数 | 3人 |
---|---|
派遣先事業所数(実数) | 2事業所 |
① 労働者派遣に関する料金の額の平均額 | 35,973円(8時間 全業務平均) |
② 派遣労働者の賃金の額の平均額 | 22,444円(8時間 全業務平均) |
マージン率 (①-②)÷① | 37.61% |
労働者派遣法30条の4 第1項の労使協定の締結の有無 | 有 |
上記労使協定の有効期間の終期 | 2025年3月30日 |
上記労使協定の対象となる労働者の範囲 | 全ての派遣労働者 |
キャリア・コンサルティング相談窓口及び連絡先 | 唐澤 電話番号:045-341-4493 |
訓練種別 | 対象者となる派遣労働者 雇入時・派遣中・待機中など |
訓練方法 OJT・OFF-JT |
訓練費用負担額 無償・有償 |
賃金支給 有給・無給 |
---|---|---|---|---|
スキルアップ教育訓練 | 派遣中 | OFF-JT | 無償 | 有給 |
個人情報保護訓練 | 雇入時 | OFF-JT | 無償 | 有給 |
情報セキュリティ教育 | 雇入時 | OFF-JT | 無償 | 有給 |